Oświęcimski Wieczór Walk / 18 listopada 2023 / Aktualna lista uczestników oraz pierwsze zestawienia

Oświęcimski Wieczór Walk

18 listopada odbędzie się pierwsza gala sportów walki z cyklu Oświęcimski Wieczór Walk. Na OWW w formułach MMA i K-1 oraz boksu będzie mieć okazje zaprezentować się wielu, nie tylko lokalnych zawodników. Walki będą się odbywać na zasadach semi-pro (półzawodowych)

Poniżej aktualna na dzień 27 sierpnia lista 28 zawodników, którzy będą mieć okazje zaprezentować swoje umiejętności podczas listopadowej gali oraz garść informacji na temat każdego z nich.

Lista zawodników na OWW-1:

  • Adrian Kukuła || 25 lat || 188 cm || 86 kg || styl K-1
  • Bartosz Grudziński || 20 lat || 191 cm || 86 kg || styl K-1
  • Bartosz Skibiński || 18 lat || 185 cm || 86 kg || styl K-1
  • Bartosz Wiśniewski || 15 lat || 183 cm || 60 kg || styl K-1
  • Brajan Wanat || 18 lat || 185 cm || 80 kg || styl K-1
  • Cyprian Brzeźniak || 27 lat || 180 cm || 67 kg || styl K-1
  • Daniel Proszowski || 22 lat || 178 cm || 60 kg || styl K-1
  • Dawid Janczak || 18 lat || 186 cm || 86 kg || styl K-1
  • Dawid Stalmach || 30 lat || 183 cm || 86 kg || styl K-1
  • Dominik Czerny || 17 lat || 172 cm || 63.5 kg || styl K-1
  • Dominik Matusz || 22 lat || 170 cm || 63.5 kg || styl K-1
  • Filip Wielgosz || 27 lat || 183 cm || 84 kg || styl K-1
  • Gerard Ciba || 22 lat || 178 cm || 75 kg || styl K-1
  • Jakub Kubica || 22 lat || 190 cm || 90 kg || styl: BJJ
  • Jakub Sławiński || 30 lat || 186cm || 93 kg || styl: MMA
  • Jan Meresiński || 28 lat || 186 cm || 84 kg || styl: MMA
  • Kacper Białas || 20 lat || 187 cm || 67 kg || styl: K-1
  • Kamil Wąchała || 25 lat || 187 cm || 93 kg || styl: Muay Thai / K-1
  • Marcin Gutka || 19 lat || 178 cm || 71 kg || styl: K-1
  • Marcin Kraśniewski || 25 lat || 170 cm || 71 kg || styl: K-1
  • Mateusz Niemczyk || 29 lat || 177 cm || 75 kg || styl: K-1
  • Michał Dzięgiel || 20 lat || 165 cm || 67 kg || styl: K-1
  • Patryk Grzemski || 25 lat || 173 cm || 86 kg || styl: K-1
  • Remigiusz Senkowski || 22 lat || 184 cm || 86 kg || styl: K-1
  • Szymon Sieranc || 20 lat || 189 cm || 81 kg || styl: BJJ
  • Wiktor Koziorz || 29 lat || 177 cm || 75 kg || styl: boks
  • Wojciech Firla || 36 lat || 179 cm || 77 kg || styl: MMA
  • Wojciech Skorupa || 33 lat || 178 cm || 80 kg || styl: K-1

Galeria zdjęć zawodników:

Ogłoszono także pierwsze dwa zestawienia. Mianowicie:

  • K-1 || 63.5 kg || Michał Dzięgiel vs Dominik Czerny
  • K-1 || 60.0 kg || Bartosz Wiśniewski vs Daniel Proszowski

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*