UFC 1-4: rewolucja
Na tej stronie pokrótce przedstawione są cztery pierwsze edycje Ultimate Fighting Championship. Właśnie na tych imprezach startowali zawodnicy faktycznie różnych systemów walki - od boksu, poprzez kung fu a skończywszy na sumo. Później różnorodność sztuk walk zanikła. Turnieje zostały dość szybko zdominowane przez style graplerskie (oparte na chwytach a nie uderzeniach), gdyż właśnie tacy fajterzy odnosili największe sukcesy. Wielu zawodników oficjalnie nadal reprezentowało (i reprezentuje) swój styl walki, choć do vale tudo wszyscy ćwiczą praktycznie to samo. Walka w parterze i zwarciu oparta jest na technikach brazylijskiego jiu-jitsu, do rzutów wykorzystuje się głównie zapasy, do uderzeń boks.
UFC 1: The Beginning
Denver w stanie Colorado, USA
| Frazier Zane | kenpo | 198 cm, 104 kg |
| Gordeau Gerard | kyokushin karate, savate | 195 cm, 98 kg |
| Gracie Royce | Brazylijskie Jiu-jitsu | 185 cm, 82 kg |
| Jimmerson Art | boks | 185 cm, 89 kg |
| Rosier Kevin | kickboxing | 193 cm, 120 kg |
| Shamrock Ken | shooto | 183 cm, 100 kg |
| Smith Patrick | kickboxing, taekwondo, judo | 188 cm, 99 kg |
| Tuli Teila | sumo | 188 cm, 186 kg |
PÓŁFINAŁ: Gordeau pokonuje Rosiera, Gracie pokonuje Shamrocka
FINAŁ: Gracie wygrywa z Gordeau przez odklepanie po duszeniu 'mata leo' (tzw. anakonda) w parterze.
UFC 2: No Way Out
Denver w stanie Colorado, USA
| Baker Scott | wing chun kung fu | |
| Cierra Alberto Leon | pentjak silat | |
| Daugherty Sean | taekwondo | |
| DeLucia Jason | kung fu | 180 cm, 86 kg |
| Fred Ettish | kenpo | |
| Gracie Royce | Brazylijskie Jiu-jitsu | 185 cm, 79 kg |
| Hamaker Frank | sambo | |
| Ichihara Minoki | daito juku karate | 170 cm, 81 kg |
| Levicki David | wing chun kung fu | |
| Lucarelli Robert | kickboxing | |
| Luster Thaddeus | kung fu | |
| Morris Scott | nin jutsu | 183 cm, 94 kg |
| Pardoel Remco | ju jitsu, judo | 193 cm, 113 kg |
| Rhodes Johny | shorinji ryu karate | |
| Smith Sean | kickboxing, judo | 188 cm, 99 kg |
| Weit Orlando | muay thai | 178 cm, 77 kg |
| Wizard Ray | karate |
PÓŁFINAŁ: Smith pokonuje Rhodes'a, Gracie pokonuje Pardoel'a
FINAŁ: Gracie wygrywa ze Smithem w 2 min. przez odklepanie po uderzeniach w głowę w parterze.
Począwszy od ćwierćfinału, 6 na 7 walk zakończyło się w parterze, jedna przez duszenie gilotynowe w stójce.
UFC III: The American Dream
Charlotte w Północnej Karolinie, USA
| Gracie Royce | Brazylijskie Jiu-jitsu | |
| Hackney Keith | kenpo | 180 cm, 91 kg |
| Howard Harold | goju ryu karate, ju jitsu | 188 cm, 104 kg |
| Jennum Steve | nin jutsu | |
| Lee Mitchell Felix | shaolin kung fu | 180 cm, 100 kg |
| Leininger Chris | judo | 183 cm, 86 kg |
| Leopoldo Kimo | taekwondo | |
| Payne Roland | muay thai | 175 cm, 93 kg |
| Shamrock Ken | shooto | 183 cm, 98 kg |
| Yarborough Emmanuel | sumo | 203 cm, 280 kg |
PÓŁFINAŁ: Shamrock pokonuje Felixa Lee Mitchell, Gracie wychodzi do walki z Howardem z ciężką kontuzją i przed jej rozpoczęciem zostaje poddany przez sekundanta.
FINAŁ: Steve Jennum (zastąpił Shamrocka, który wycofał się z powodu kontuzji) wygrywa z Howardem w 2 min. przez odklepanie po uderzeniach w głowę w parterze.
Cztery z sześciu walk zakończyły się w parterze.
UFC IV: Revenge of the Warriors
Tulsa w stanie Oklahoma, USA
| Bosset Marcus | shorin ryu karate | 185 cm, 100 kg |
| Bowen Melton | boks | 183 cm, 102 kg |
| Gracie Royce | Brazylijskie Jiu-jitsu | 185 cm, 82 kg |
| Hackney Keith | kenpo | 180 cm, 91 kg |
| Jennum Steve | nin jutsu | 178 cm, 98 kg |
| Macias Anthony | muay thai | 178 cm, 86 kg |
| Severn Dan zapasy | zapasy | 188 cm, 114 kg |
| Son Joe | freestyle | 163 cm, 107 kg |
| Van Clief Ron | goju ryu karate | 178 cm, 86 kg |
PÓŁFINAŁ: Gracie wygrywa z Hackney'em, Severn wygrywa z Bossetem, który zastąpił kontuzjowanego Jennuma
FINAŁ: Gracie wygrywa z Savernem w 16 min. przez odklepanie po trójkątnym duszeniu nogami z gardy w parterze.
Wszystkie pojedynki zostały zakończone w parterze.





